UCG4031035JK005000-19.2MDK,Pletronics温补晶振,TCXO振荡器,UCG4进口晶振
原厂编码Original model : | UCG4031035JK005000-19.2MDK | 型号名称Model name: | UCG4 |
产品类型Product type: | TCXO振荡器 | 品牌 brand : | Pletronics晶振 |
频率frequency : | 19.2MHz | 产地Origin: | 欧美 |
频率稳定性 Frequency Stability: | 0.5ppm | 高度 Package Height: | 0.70mm |
电压 Supply Voltage: | 3.3V | 输出方式 Output Type: | 削峰正弦波 |
工作温度Operating Temperature : | -30℃~80℃ | 包装/类型Packaging / Type : | Tape/Reel |
尺寸size : | 2.00 x 1.60mm | 最小包装数 MPQ : | 3000 /reel |
制造商Manufacturer : | Pletronics, Inc | 安装方式Installation : | Surface Mount |
UCG4031035JK005000-19.2MDK,Pletronics温补晶振,TCXO振荡器,UCG4进口晶振
UCG4017019JK005000-19.2MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 19.2MHz | 削峰正弦波 |
UCG4017019JK005000-26MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 26MHz | 削峰正弦波 |
UCG4017019JK005000-38.4MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 38.4MHz | 削峰正弦波 |
UCF4031035LK015000-19.2MDK | Pletronics, Inc | UCF4 | TCXO | 19.2MHz | 削峰正弦波 |
UCF4031035LK015000-38.4MDK | Pletronics, Inc | UCF4 | TCXO | 38.4MHz | 削峰正弦波 |
UCG4031035JK005000-38.4MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 38.4MHz | 削峰正弦波 |
UCG4031035JK005000-19.2MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 19.2MHz | 削峰正弦波 |
UCF4031035LK015000-32MDK | Pletronics, Inc | UCF4 | TCXO | 32MHz | 削峰正弦波 |
UCG4031035JK005000-26MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 26MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK015000-24MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 24MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK015000-26MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 26MHz | 削峰正弦波 |
UCG4017019LK005000-19.2MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 19.2MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK015000-19.2MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 19.2MHz | 削峰正弦波 |
UCG4017019LK005000-38.4MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 38.4MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK015000-16MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 16MHz | 削峰正弦波 |
UCG4017019LK005000-26MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 26MHz | 削峰正弦波晶振 |
UCF4031035LK015000-26MDK | Pletronics, Inc | UCF4 | TCXO | 26MHz | 削峰正弦波 |
UCF4031035LK005000-19.2MDK | Pletronics, Inc | UCF4 | TCXO | 19.2MHz | 削峰正弦波 |
UCG4031035LK005000-38.4MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 38.4MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK005000-16MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 16MHz | 削峰正弦波 |
UCG4031035LK005000-26MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 26MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK005000-32MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 32MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK005000-10MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 10MHz | 削峰正弦波 |
UCF4031035LK005000-32MDK | Pletronics, Inc | UCF4 | TCXO | 32MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK005000-26MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 26MHz | 削峰正弦波 |
UCF4031035LK005000-38.4MDK | Pletronics, Inc | UCF4 | TCXO | 38.4MHz | 削峰正弦波 |
UCG4031035LK005000-19.2MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 19.2MHz | 削峰正弦波 |
UCF4031035LK005000-26MDK | Pletronics, Inc | UCF4 | TCXO | 26MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK005000-19.2MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 19.2MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK015000-32MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 32MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK015000-10MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 10MHz | 削峰正弦波 |
UCE4027035GG025000-20.0M | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 20MHz | 削峰正弦波 |
UCF4027035GG005000-32.0M | Pletronics, Inc | UCF4 | TCXO | 32MHz | 削峰正弦波 |
UCE4027035LK010005-24.0M | Pletronics, Inc | UCE4 | VCTCXO晶振 | 24MHz | 削峰正弦波 |
UCE4027035LK005000-10.0M | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 10MHz | 削峰正弦波 |
UCE4027035LK005000-26.0M | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 26MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK005000-24MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 24MHz | 削峰正弦波 |
TCD4027-26.0M | Pletronics, Inc | TCD4 | VCTCXO | 26MHz | 削峰正弦波 |
TCD4025-19.20M | Pletronics, Inc | TCD4 | VCTCXO | 19.2MHz | 削峰正弦波 |
TCD4032-19.20M | Pletronics, Inc | TCD4 | VCTCXO | 19.2MHz | 削峰正弦波 |
UCG4031035JK005000-19.2MDK,Pletronics温补晶振,TCXO振荡器,UCG4进口晶振
深圳市康华尔电子有限公司QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905