PE3320JEV-155.52MDK,进口PE33J晶振,普锐特有源晶振,PECL差分输出晶振
| 原厂编码Original model : | PE3320JEV-155.52MDK | 型号名称Model name: | PE33J |
| 产品类型Product type: | XO | 品牌 brand : | Pletronics晶振 |
| 频率frequency : | 155.52MHz | 产地Origin: | 欧美进口晶振 |
| 频率稳定性 Frequency Stability: | ±20ppm | 高度 Package Height: | 0.90mm |
| 电压 Supply Voltage: | 3.3V | 输出方式 Output Type: | PECL |
| 工作温度Operating Temperature : | -40℃~85℃ | 包装/类型Packaging / Type : | Tape/Reel |
| 尺寸size : | 2520mm | 最小包装数 MPQ : | 3000 /reel |
| 制造商Manufacturer : | Pletronics, Inc | 安装方式Installation : | Surface Mount |
PE3320JEV-155.52MDK,进口PE33J晶振,普锐特有源晶振,PECL差分输出晶振
| PE4445JEV-156.25MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 156.25MHz | PECL |
| PE3345JEV-156.25MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 156.25MHz | PECL |
| PE3320JEV-156.25MDK | Pletronics普锐特晶振 | PE33J | XO(标准) | 156.25MHz | PECL |
| PE4420JEV-156.25MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 156.25MHz | PECL |
| PE3344JEV-125.0MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 125MHz | PECL |
| PE3345JEV-100.0MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 100MHz | PECL |
| PE3344JEV-100.0MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 100MHz | PECL |
| PE4444JEW-100.0MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 100MHz | PECL |
| PE4445JEW-100.0MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 100MHz | PECL |
| PE4445JEW-125.0MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 125MHz | PECL |
| PE3344JEW-100.0MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 100MHz | PECL |
| PE3345JEV-125.0MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 125MHz | PECL |
| PE4445JEV-125.0MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 125MHz | PECL |
| PE3345JEW-125.0MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 125MHz | PECL |
| PE4445JEV-100.0MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 100MHz | PECL |
| PE4444JEV-125.0MDK | Pletronics, Inc | PE44J | 进口有源晶振 | 125MHz | PECL |
| PE3344JEW-125.0MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 125MHz | PECL |
| PE4444JEW-125.0MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 125MHz | PECL |
| PE4444JEV-100.0MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 100MHz | PECL |
| PE3345JEW-100.0MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 100MHz | PECL |
| PE4445JEW-155.52MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 155.52MHz | PECL |
| PE4444JEW-155.52MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 155.52MHz | PECL |
| PE4444JEV-155.52MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 155.52MHz | PECL |
| PE3344JEV-155.52MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 155.52MHz | PECL |
| PE3345JEW-155.52MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 155.52MHz | PECL |
| PE3344JEV-156.25MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 156.25MHz | PECL |
| PE3345JEV-155.52MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 155.52MHz | PECL |
| PE3344JEW-155.52MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 155.52MHz | PECL |
| PE4445JEV-155.52MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 155.52MHz | PECL |
| PE3344JEW-156.25MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 156.25MHz | PECL |
| PE3345JEW-156.25MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 156.25MHz | PECL |
| PE4444JEV-156.25MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 156.25MHz | PECL |
| PE4445JEW-156.25MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 156.25MHz | PECL输出晶振 |
| PE4444JEW-156.25MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 156.25MHz | PECL |
| PE3320JEV-125.0MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 125MHz | PECL |
| PE4420JEW-100.0MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 100MHz | PECL |
| PE3320JEV-100.0MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 100MHz | PECL |
| PE4420JEV-100.0MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 100MHz | PECL |
| PE3320JEW-125.0MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 125MHz | PECL |
| PE4420JEV-125.0MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 125MHz | PECL |
| PE4420JEW-125.0MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 125MHz | PECL |
| PE3320JEW-100.0MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 100MHz | PECL |
| PE3320JEW-156.25MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 156.25MHz | PECL |
| PE4420JEW-155.52MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 155.52MHz | PECL |
| PE3320JEV-155.52MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 155.52MHz | PECL |
| PE4420JEW-156.25MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 156.25MHz | PECL |
| PE3320JEW-155.52MDK | Pletronics, Inc | PE33J | XO(标准) | 155.52MHz | PECL |
| PE4420JEV-155.52MDK | Pletronics, Inc | PE44J | XO(标准) | 155.52MHz | PECL |
PE3320JEV-155.52MDK,进口PE33J晶振,普锐特有源晶振,PECL差分输出晶振
深圳市康华尔电子有限公司QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905

ASFLMPLP-150.000MHZ-LR-T,LVPECL差分晶振,ABRACON振荡器,ASFLMP晶振,5032振荡器
OW-M晶振,泰艺5032振荡器,LVDS差分晶振,台产石英晶振,OWEMDLVANF-100.000000
OJEMDLVTNF-200.000000,泰艺贴片晶振,LVDS差分晶振,OJ-M振荡器,5032石英晶振
ECX-P晶振,LV-PECL差分晶振,ECX-P33BN-12.800,美国进口ECS晶振,进口3225振荡器
7050mm晶振,LV7744JEW-100.0MDK,差分晶体振荡器,普锐特LVDS输出晶振