一流的联创星无线科技有限公司

GPS北斗导航模块解决方案供应商

首页 进口晶振

12.87181,Geyer晶振,KX-327NHF,32.768kHz,3215mm

12.87181,Geyer晶振,KX-327NHF,32.768kHz,3215mm12.87181,Geyer晶振,KX-327NHF,32.768kHz,3215mm

产品简介

12.87181,Geyer晶振,KX-327NHF,32.768kHz,3215mm进口晶振台产晶振欧美晶振Geyer晶振,格耶电子晶振,型号:KX-327NHF系列,编码为:12.87181,频率:32.768KHZ,负载:12.5pF,精度:±20ppm,工作温度范围:-40°C ~ 125,大体积尺寸3.2*1.5mm,贴片晶振,无源晶振,石英晶体谐振器,石英晶振,主要给IC手机控制系统提供一个时钟信号。是手机各项功能能正常使用,是手机在定时开关等各种功能中能发挥正常工作,在手机上主要起到蓝牙以及红外线的传输作用

产品详情

20181219150716_8116

12.87181,Geyer晶振,KX-327NHF,32.768kHz,3215mm进口晶振台产晶振欧美晶振Geyer晶振,格耶电子晶振,型号:KX-327NHF系列,编码为:12.87181,频率:32.768KHZ,负载:12.5pF,精度:±20ppm,工作温度范围:-40°C ~ 125,大体积尺寸3.2*1.5mm,贴片晶振,无源晶振,石英晶体谐振器,石英晶振,主要给IC手机控制系统提供一个时钟信号。是手机各项功能能正常使用,是手机在定时开关等各种功能中能发挥正常工作,在手机上主要起到蓝牙以及红外线的传输作用

3215a

3215b

3215c


20181219150905_1914

part no. 12.87181
model KX-327NHF
frequency range 32.768KHz
mode fundamental
operating temperature

standard -40° ~ +125°C


frequency tolerance at +25°C standard ±20 ppm
at -20° ~ +70°C; -40° ~ +85°C
-40° ~ +105°C
standard ±120 ppm; available ±30 ~ ±120 ppm
load capacitance CL standard 12.5 pF
series resistance R1 (ESR) max.
16.1 ~ 20.0 MHz
20.1 ~ 50.0 MHz
60 Ohm
40 Ohm
aging at +25°C (first year) max. ±20 ppm
shunt capacitance C0max. 5.0 pF
drive level max. 200 µW
contents of reel 1000 pcs.



20181219151059_7591


3215b



12.87159 Geyer晶振 KX-327NHT 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
12.87163 Geyer晶振 KX-327RT 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
12.87151 Geyer晶振 KX-327NHT 32.768 kHz ±30ppm 9pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
12.8717 Geyer晶振 KX-327FT 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm)
12.87106 Geyer晶振 KX-327XST 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C 0.194" L x 0.071" W (4.95mm x 1.82mm)
12.8716 Geyer晶振 KX-327RT 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
12.87143 Geyer晶振 KX-327NHT 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
12.8718 Geyer晶振 KX-327NHF 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
12.87147 Geyer晶振 KX-327NHT 32.768 kHz ±10ppm 7pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
12.87081 Geyer晶振 KX-327NHT 32.768 kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
12.87149 Geyer晶振 KX-327NHT 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
12.87156 Geyer晶振 KX-327NHT 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
12.87154 Geyer晶振 KX-327NHT 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
12.87174 Geyer晶振 KX-327FT 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm)
12.87114 Geyer晶振 KX-327ST 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C 0.323" L x 0.150" W (8.20mm x 3.80mm)
12.8715 Geyer晶振 KX-327NHT 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
12.87181 Geyer晶振 KX-327NHF 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)


20181219151153_7615

网友热评