一流的联创星无线科技有限公司

GPS北斗导航模块解决方案供应商

首页 进口晶振

12.87081,Geyer晶振,KX-327NHT,32.768kHzz,3215mm

12.87081,Geyer晶振,KX-327NHT,32.768kHzz,3215mm12.87081,Geyer晶振,KX-327NHT,32.768kHzz,3215mm

产品简介

12.8716,Geyer晶振,KX-327RT,32.768kHzz,2016mm超小型晶振,进口晶振Geyer晶振,格耶电子晶振,型号:KX-32RT系列,编码为:12.8716,频率:32.768KHZ,负载:12.5pF,精度:±20ppm,工作温度范围:-40°C ~ 85,小体积尺寸2.0*1.6mm,贴片晶振,无源晶振,石英晶体谐振器,石英晶振,具有超小型晶振,轻薄型晶振,可靠性晶振,高品质晶振。主用于移动通讯晶振,无线蓝牙yingxiang晶振,仪器设备晶振,平板电脑晶振,智能手机晶振,数码电子晶振,无源晶振,智能家居晶振等应用。

产品详情

20181219150716_8116

12.87081,Geyer晶振,KX-327NHT,32.768kHzz,3215mm进口晶振无源晶振Geyer晶振,晶振,日本晶振,格耶电子晶振,型号:KX-327NHT系列,编码为:12.87081,频率:32.768KHZ,负载:6pF,精度:±20ppm,工作温度范围:-40°C ~ 85,尺寸3.2*1.5mm,贴片晶振,无源晶振,石英晶体谐振器,石英晶振,具有超小型晶振,轻薄型晶振,可靠性晶振,高品质晶振。主用于移动通讯晶振,蓝牙耳机晶振,蓝牙音响晶振等应用


3225

3225d

3225c


20181219150905_1914

part no. 12.87081
model KX-327NHT
frequency 32.768 kHz
operating temperature -40° ~ +85°C
frequency tolerance at +25°C standard ±20 ppm
available ±5, ± 10 ppm
temperature tolerance
(parabolic coefficient)
(-0.035 ± 10 %) × 10– 6/2
turnover temperature +25°C ±5°C
storage temperature range -55°C ~ +125°C
load capacitance CL 7 pF ~ 12.5 pF
motional capacitance (C1) typ. 3.6 fF
shunt capacitance C0typ. 6 pF
series resistance R1 (ESR) standard 70k Ohm max.;
available 40k, 50k, 60k Ohm max.
aging at +25°C (first year) max. ±20ppm
drive level 0. 1W typ, 1.0W max.
quality factor (Q) min. 20000
contents of reel 3000 pcs.


20181219151059_7591


3225d



12.87159 Geyer晶振 KX-327NHT 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
12.87163 Geyer晶振 KX-327RT 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
12.87151 Geyer晶振 KX-327NHT 32.768 kHz ±30ppm 9pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
12.8717 Geyer晶振 KX-327FT 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm)
12.87106 Geyer晶振 KX-327XST 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C 0.194" L x 0.071" W (4.95mm x 1.82mm)
12.8716 Geyer晶振 KX-327RT 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm)
12.87143 Geyer晶振 KX-327NHT 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
12.8718 Geyer晶振 KX-327NHF 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
12.87147 Geyer晶振 KX-327NHT 32.768 kHz ±10ppm 7pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
12.87081 Geyer晶振 KX-327NHT 32.768 kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
12.87149 Geyer晶振 KX-327NHT 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
12.87156 Geyer晶振 KX-327NHT 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
12.87154 Geyer晶振 KX-327NHT 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
12.87174 Geyer晶振 KX-327FT 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm)
12.87114 Geyer晶振 KX-327ST 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C 0.323" L x 0.150" W (8.20mm x 3.80mm)
12.8715 Geyer晶振 KX-327NHT 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
12.87181 Geyer晶振 KX-327NHF 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)


20181219151153_7615

网友热评