VCTCXO振荡器,TCD4027-26.0M,压控温补晶振,普锐特5032振荡器,TCD4晶振
原厂编码 Original model : | TCD4027-26.0M |
产品类型 Product type: | VCTCXO |
频率 frequency : | 26MHz |
频率稳定性 Frequency Stability: | ±100ppb |
电压 Supply Voltage: | 3.3V |
工作温度 Operating Temperature : | 0℃~70℃ |
尺寸 size : | 5032mm |
制造商 Manufacturer : | Pletronics, Inc |
VCTCXO振荡器,TCD4027-26.0M,压控温补晶振,普锐特5032振荡器,TCD4晶振
原厂编码 Original model : | TCD4027-26.0M | 型号名称 Model name: | TCD4 |
产品类型 Product type: | VCTCXO晶振 | 品牌 brand : | Pletronics晶振 |
频率 frequency : | 26MHz | 产地 Origin: | 欧美 |
频率稳定性 Frequency Stability: | ±100ppb | 高度 Package Height: | 1.50mm |
电压 Supply Voltage: | 3.3V | 输出方式 Output Type: | 削峰正弦波 |
工作温度 Operating Temperature : | 0℃~70℃ | 包装/类型 Packaging / Type : | Tape/Reel |
尺寸 size : | 5.00 x 3.20mm | 最小包装数 MPQ : | 1000 /reel |
制造商 Manufacturer : | Pletronics, Inc | 安装方式 Installation : | Surface Mount |
VCTCXO振荡器,TCD4027-26.0M,压控温补晶振,普锐特5032振荡器,TCD4晶振
UCG4017019JK005000-19.2MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 19.2MHz | 削峰正弦波 |
UCG4017019JK005000-26MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 26MHz | 削峰正弦波 |
UCG4017019JK005000-38.4MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 38.4MHz | 削峰正弦波 |
UCF4031035LK015000-19.2MDK | Pletronics, Inc | UCF4 | TCXO | 19.2MHz | 削峰正弦波 |
UCF4031035LK015000-38.4MDK | Pletronics, Inc | UCF4 | TCXO | 38.4MHz | 削峰正弦波 |
UCG4031035JK005000-38.4MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 38.4MHz | 削峰正弦波 |
UCG4031035JK005000-19.2MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO温补晶振 | 19.2MHz | 削峰正弦波 |
UCF4031035LK015000-32MDK | Pletronics, Inc | UCF4 | TCXO | 32MHz | 削峰正弦波 |
UCG4031035JK005000-26MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 26MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK015000-24MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 24MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK015000-26MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 26MHz | 削峰正弦波 |
UCG4017019LK005000-19.2MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 19.2MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK015000-19.2MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 19.2MHz | 削峰正弦波 |
UCG4017019LK005000-38.4MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 38.4MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK015000-16MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 16MHz | 削峰正弦波 |
UCG4017019LK005000-26MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 26MHz | 削峰正弦波 |
UCF4031035LK015000-26MDK | Pletronics, Inc | UCF4 | TCXO | 26MHz | 削峰正弦波 |
UCF4031035LK005000-19.2MDK | Pletronics, Inc | UCF4 | TCXO | 19.2MHz | 削峰正弦波 |
UCG4031035LK005000-38.4MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 38.4MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK005000-16MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 16MHz | 削峰正弦波 |
UCG4031035LK005000-26MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 26MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK005000-32MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 32MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK005000-10MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 10MHz | 削峰正弦波 |
UCF4031035LK005000-32MDK | Pletronics, Inc | UCF4 | TCXO | 32MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK005000-26MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 26MHz | 削峰正弦波 |
UCF4031035LK005000-38.4MDK | Pletronics, Inc | UCF4 | TCXO | 38.4MHz | 削峰正弦波 |
UCG4031035LK005000-19.2MDK | Pletronics, Inc | UCG4 | TCXO | 19.2MHz | 削峰正弦波 |
UCF4031035LK005000-26MDK | Pletronics, Inc | UCF4 | TCXO | 26MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK005000-19.2MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 19.2MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK015000-32MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 32MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK015000-10MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 10MHz | 削峰正弦波 |
UCE4027035GG025000-20.0M | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 20MHz | 削峰正弦波 |
UCF4027035GG005000-32.0M | Pletronics, Inc | UCF4 | TCXO | 32MHz | 削峰正弦波 |
UCE4027035LK010005-24.0M | Pletronics, Inc | UCE4 | VCTCXO | 24MHz | 削峰正弦波 |
UCE4027035LK005000-10.0M | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 10MHz | 削峰正弦波 |
UCE4027035LK005000-26.0M | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 26MHz | 削峰正弦波 |
UCE4031035LK005000-24MDK | Pletronics, Inc | UCE4 | TCXO | 24MHz | 削峰正弦波 |
TCD4027-26.0M | Pletronics, Inc | TCD4 | VCTCXO | 26MHz | 削峰正弦波 |
TCD4025-19.20M | Pletronics, Inc | TCD4 | VCTCXO | 19.2MHz | 削峰正弦波 |
TCD4032-19.20M | Pletronics, Inc | TCD4 | VCTCXO | 19.2MHz | 削峰正弦波 |
OEDA012-25.0M | Pletronics, Inc | OEDA | VCTCXO | 25MHz | 削峰正弦波,CMOS |
OEDA010-10.0M | Pletronics, Inc | OEDA | VCTCXO | 10MHz | 削峰正弦波,CMOS |
OEDA011-20.0M | Pletronics, Inc | OEDA | VCTCXO | 20MHz | 削峰正弦波,CMOS |
OEDA013-26.0M | Pletronics, Inc | OEDA | VCTCXO | 26MHz | 削峰正弦波,CMOS |
OEDA015-10.0M | Pletronics, Inc | OEDA | VCTCXO | 10MHz | 削峰正弦波,CMOS |
OHA4005-10.0M | Pletronics, Inc | OHA4 | OCXO | 10MHz | CMOS |
OSI5008-10.0M | Pletronics, Inc | OSI5 | OCXO | 10MHz | LVTTL |
OSI5004-10.0M | Pletronics, Inc | OSI5 | OCXO | 10MHz | LVTTL |
OSI5003-10.0M | Pletronics, Inc | OSI5 | OCXO | 10MHz | LVTTL |
OSI5006-10.0M | Pletronics, Inc | OSI5 | OCXO | 10MHz | LVTTL |
OLA5008-10.0M | Pletronics, Inc | OLA5 | OCXO | 10MHz | 正弦波 |
OSI5007-10.0M | Pletronics, Inc | OSI5 | OCXO | 10MHz | LVTTL |
OSI5009-10.0M | Pletronics, Inc | OSI5 | OCXO | 10MHz | LVTTL |
OSI5005-10.0M | Pletronics, Inc | OSI5 | OCXO晶振 | 10MHz | LVTTL |
OLA5006-100.0M | Pletronics, Inc | OLA5 | OCXO | 100MHz | 正弦波 |
OLA5007-100.0M | Pletronics, Inc | OLA5 | OCXO | 100MHz | 正弦波 |
OLA5011-100.0M | Pletronics, Inc | OLA5 | OCXO | 100MHz | 正弦波 |
VCTCXO振荡器,TCD4027-26.0M,压控温补晶振,普锐特5032振荡器,TCD4晶振
深圳市康华尔电子有限公司QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:VCTCXO振荡器,TCD4027-26.0M,压控温补晶振,普锐特5032振荡器,TCD4晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- 普锐特2016晶振,贴片振荡器,QM22L石英晶振,进口有源晶振,QM2244LEV-25.0M
原厂编码 Original model : QM2244LEV-25.0M 产品类型 Product type: OSC石英振荡器 频率 frequency : 25MHz 频率稳定性 Frequency Stability: ±25ppm 电压 Supply Voltage: 3.3V 工作温度 Operating Temperature : -40℃~85℃ 尺寸 size : 2.05 x 1.65mm 制造商 Manufacturer : Pletronics, Inc
- Pletronics差分晶振,QL44L振荡器,LVDS有源晶振,进口石英晶振,QL4444LEV-156.25M
原厂编码 Original model : QL4444LEV-156.25M 产品类型 Product type: XO 频率 frequency : 156.25MHz 频率稳定性 Frequency Stability: ±25ppm 电压 Supply Voltage: 3.3V 工作温度 Operating Temperature : -40℃~85℃ 尺寸 size : 3225mm 制造商 Manufacturer : Pletronics, Inc
- PECL输出晶振,PE55J时钟振荡器,美国Pletronics晶振,PE5544JEV-125.0MDK
原厂编码 Original model : PE5544JEV-125.0MDK 产品类型 Product type: XO 频率 frequency : 125MHz 频率稳定性 Frequency Stability: ±25ppm 电压 Supply Voltage: 3.3V 工作温度 Operating Temperature : -40℃~85℃ 尺寸 size : 5032mm 制造商 Manufacturer : Pletronics, Inc
产品中心
Product Center
CTS晶振
低功耗差分晶振
温补晶振
32.768K时钟晶振
进口晶振
- GEYER晶振
- JAUCH晶振
- Golledge晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Renesas晶振
- Skyworks晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- MtronPTI晶振
- QuartzCom晶振
- QANTEK晶振
- FOX晶振
- RALTRON晶振
- MicroCrystal晶振
- SITIME晶振
- Connor-Winfield晶振
- Vectron晶振
- Greenray晶振
- IQD晶振
- ILSI晶振
- Crystek晶振
- Quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- Frequency晶振
- KVG晶振
- Wi2Wi晶振
- AEL晶振
- MMD晶振
- MTI-Milliren晶振
- RUBYQUARTZ晶振
- Oscilent晶振
- IDT晶振
- AXTAL晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- Rakon晶振
- Bliley晶振
- Standard晶振
- ecliptek晶振
- SHINSUNG晶振
- Microchip晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- General晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wintron晶振
- Fortiming晶振
- Wenzel晶振
- PETERMANN-TECHNIK晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- Macrobizes晶振
- Sunny晶振
- Klove晶振
- RAMI晶振
有源晶振
- KDS晶振
- EPSON晶振
- SEIKO晶振
- MuRata晶振
- CITIZEN晶振
- Fujicom晶振
- Naka晶振
- NDK晶振
- Kyocera晶振
- River晶振
- SMI晶振
- KDK晶振
- NKD晶振
- ISO晶振
- TOKYO晶振
- MITA晶振
- TamaDevice晶振
- SQC晶振
- Kingtronics晶振
- TXC晶振
- HOSONIC晶振
- HELE晶振
- TAITIEN晶振
- SIWARD晶振
- AKER晶振
- PERICOM晶振
- DIODES晶振
- ITTI晶振
- NKG晶振
- MERCURY晶振
- TST晶振
- NSK晶振