深圳市康华尔电子有限公司

GPS北斗导航晶振官方指定供应商

首页 晶振型号选型指南

GEYER晶振完整型号表

2024-12-29 06:54:16 康华尔电子

GEYER Electronic GmbH公司成立于1964年,由Rudolf Geyer一手创立。在1960年及1970年间GEYER Electronic GmbH只是慕尼黑Laim区的一家零售店,出售各种电子产品

CSR

在1992年被收购后,GEYER Electronic GmbH开始将业务方向转型,专注的生产频率元器件产品和特殊电池的公司。并在中国台湾设立生产工厂,主要生产石英晶振以及石英晶体振荡器产品。生产面积超过2000平方米,每月生产能力约为7500万件。此外也在日本及韩国设立较小的生产基地。

CP

GEYER晶振产品种类很多,有石英晶振,32.768K晶振,SPXO晶振,TCXO晶振,VCTCXO晶振,差分晶振等等。为了方便大家在选型的时候能够更方便快捷的选到心中所要的那颗GEYER晶振,我已经将产品型号以及对应的产品类型分好类、有什么技术问题或者其它问题想咨询的,可以直接联系我们的人员http://www.ctscrystal.com/contact.html

SMD Quartz Crystals (MHz)
Type Size mm Freq. range
KX-2晶振 1.0 | 0.8 | 0.34 40.0 … 100.0 MHz
KX-3晶振 1.2 | 1.0 | 0.35 26.0 … 60.0 MHz
KX-4晶振 1.6 | 1.2 | 0.35 24.0 … 80.0 MHz
KX-5晶振 2.0 | 1.6 | 0.45 16.0 … 80.0 MHz
KX-6晶振 2.5 | 2.0 | 0.55 12.0 … 80.0 MHz
KX-7晶振 3.2 | 2.5 | 0.7 8.0 … 80.0 MHz
KX-8晶振 4.0 | 2.5 | 0.8 12.0 … 60.0 MHz
KX-9A晶振 5.0 | 3.2 | 0.85 7.680 … 300.0 MHz
KX-9B晶振 5.0 | 3.2 | 1.1 8.0 … 50.0 MHz
KX-12A晶振 6.0 | 3.5 | 1.0 8.0 … 150.0 MHz
KX-12B晶振 6.0 | 3.5 | 1.0 8.0 … 50.0 MHz
KX-13晶振 7.0 | 5.0 | 1.0 6.0 … 160.0 MHz
KX-14晶振 8.0 | 4.5 | 1.6 4.0 … 60.0 MHz
KX-20晶振 11.6 | 5.5 | 1.6 3.579545 … 25.0 MHz
KX-K晶振 12.3 | 4.5 | 4.2 3.5 … 70.0 MHz
KX-KS晶振 12.3 | 4.5 | 3.2 3.5 … 70.0 MHz
KX-C晶振 12.5 | 4.6 | 3.7 3.5 … 24.0 MHz
SMD Tuning Fork Crystals (kHz)
Type Size mm Freq. range
KX-327VT晶振 1.27 | 1.05 | 0.5 32.768 kHz
KX-327FT晶振 1.6 | 1.0 | 0.5 32.768 kHz
KX-327RT晶振 2.0 | 1.2 | 0.6 32.768 kHz
KX-327RF晶振 2.0 | 1.2 | 0.6 32.768 kHz
KX-327NHT晶振 3.2 | 1.5 | 0.8 32.768 kHz
KX-327NHF晶振 3.2 | 1.5 | 0.8 32.768 kHz
KX-327XS晶振 4.95 | 1.82 | 0.96 32.768 kHz
KX-327L晶振 7.0 | 1.5 | 1.4 32.768 kHz
KX-327S晶振 8.2 | 3.8 | 2.5 32.768 kHz
THT Crystals (MHz / kHz)
Type Size mm Freq. range
KX-26晶振 6.2 | ? 2 32.768 kHz
KX-38晶振 8.0 | ? 3 32.768 kHz
KX-49晶振 11.3 | 4.9 | 13.6 1.8432 … 200.0 MHz
KX-3H晶振 10.5 | 4.65 | 3.6 3.2 … 70.0 MHz
PXO/XO MHz Standard Oscillator
Type Size mm Freq. range
KXO-V93T晶振 1.6 | 1.2 | 0.8 3.0 … 80.0 MHz
KXO-V94晶振 2.0 | 1.6 | 0.8 1.0 … 125.0 MHz
KXO-V95晶振 2.5 | 2.0 | 1.0 1.0 … 160.0 MHz
KXO-V96晶振 3.2 | 2.5 | 1.2 1.0 … 160.0 MHz
KXO-V99晶振 5.0 | 3.2 | 1.2 0.5 … 200.0 MHz
KXO-97晶振 7.0 | 5.0 | 1.4 1.0 … 160.0 MHz
KXO-V97晶振 7.0 | 5.0 | 1.3 0.5 … 200.0 MHz
PXO/XO kHz Standard Oscillator
Type Size mm Freq. range
KXO-V94晶振 2.0 | 1.6 | 0.8 32.768 kHz
KXO-V95晶振 2.5 | 2.0 | 1.0 32.768 kHz
KXO-V32T晶振 3.2 | 1.5 | 0.9 32.768 kHz
KXO-V96晶振 3.2 | 2.5 | 1.2 32.768 kHz
KXO-V99晶振 5.0 | 3.2 | 1.2 32.768 kHz
KXO-97晶振 7.0 | 5.0 | 1.4 32.768 kHz
KXO-V97晶振 7.0 | 5.0 | 1.4 32.768 kHz
SSO
Type Size mm Freq. range
KXO-56T晶振 5.0 | 3.2 | 1.3 13.0 … 160.0 MHz
LVDS Clock Oscillator
Type Size mm Freq. range
KXO-V64晶振 3.2 | 2.5 | 1.0 10.0 … 212.5 MHz
KXO-V66晶振 5.0 | 3.2 | 1.2 10.0 … 800.0 MHz
KXO-V65晶振 7.0 | 5.0 | 1.7 10.0 … 800.0 MHz
VCXO-HCMOS
Type Size mm Freq. range
KXO-77晶振 3.2 | 2.5 | 1.0 1.0 … 170.0 MHz
KXO-70晶振 3.2 | 2.5 | 1.2 1.0 … 170.0 MHz
KXO-70R晶振 3.2 | 2.5 | 1.2 1.0 … 170.0 MHz
KXO-72晶振 5.0 | 3.2 | 1.3 1.0 … 170.0 MHz
KXO-72R晶振 5.0 | 3.2 | 1.3 1.0 … 170.0 MHz
KXO-75晶振 7.0 | 5.0 | 1.7 1.0 … 100.0 MHz
KXO-75R晶振 7.0 | 5.0 | 1.7 1.0 … 100.0 MHz
VCXO-LVDS
Type Size mm Freq. range
KXO-V62晶振 5.0 | 3.2 | 1.3 20.0 … 700.0 MHz
KXO-V63晶振 7.0 | 5.0 | 1.7 20.0 … 700.0 MHz
TCXO温补晶振
Type Size mm Freq. range
KXO-88晶振 sine wave 1.6 | 1.2 | 0.8 13.0 … 52.0 MHz
KXO-81晶振 sine wave 2.0 | 1.6 | 0.7 13.0 … 52.0 MHz
KXO-81晶振 HCMOS 2.0 | 1.6 | 0.7 9.5 … 60.0 MHz
KXO-86晶振 sine wave 2.5 | 2.0 | 1.0 13.0 … 56.0 MHz
KXO-86晶振 HCMOS 2.5 | 2.0 | 1.0 13.0 … 54.0 MHz
KXO-84晶振 sine wave 3.2 | 2.5 | 1.2 13.0 … 52.0 MHz
KXO-84晶振 HCMOS 3.2 | 2.5 | 1.2 8.0 … 70.0 MHz
KXO-83晶振 sine wave 5.0 | 3.2 | 1.5 6.0 … 40.0 MHz
KXO-83晶振 HCMOS 5.0 | 3.2 | 1.5 6.0 … 40.0 MHz
KXO-82晶振 sine wave 7.0 | 5.0 | 2.4 9.6 … 52.0 MHz
KXO-82晶振 HCMOS 7.0 | 5.0 | 2.4 1.20 … 200.0 MHz
VCTCXO晶振
Type Size mm Freq. range
KXO-81晶振 sine wave 2.0 | 1.6 | 0.7 13.0 … 52.0 MHz
KXO-86晶振 sine wave 2.5 | 2.0 | 1.0 13.0 … 56.0 MHz
KXO-84晶振 sine wave 3.2 | 2.5 | 1.2 13.0 … 52.0 MHz
KXO-84晶振 HCMOS 3.2 | 2.5 | 1.0 8.0 … 40.0 MHz
KXO-83晶振 sine wave 5.0 | 3.2 | 1.5 6.0 … 40.0 MHz
KXO-82晶振 sine wave 7.0 | 5.0 | 2.4 9.60 … 52.0 MHz
KXO-82晶振 HCMOS 7.0 | 5.0 | 2.4 1.20 … 200.0 MHz
PECL晶振
Type Size mm Freq. range
KXO-68晶振 5.0 | 3.2 | 1.3 13.5 … 312.50 MHz
KXO-67晶振 7.0 | 5.0 | 1.7 13.5 … 312.50 MHz

在数字时代里,电子元器件产品是必不可少的,几乎没有任何能离得开石英晶振和石英晶体振荡器。GEYER晶振在频率元器件产品制造领域里有着独特的优势,从最初咨询晶振产品再到生产与交付晶振产品的期间,我们都提供一流的质量,因为我们有着优秀的开发和服务团队以及一流的生产技术以及先进的生产设备。

GC

编码 描述 GEYER晶振型号 尺寸 频率
12.87000 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327VT KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz
12.87001 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327VT KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz
12.87002 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327VT KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz
12.87034 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz
12.87080 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87081 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87083 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87086 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87090 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87095 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87105 32,7680 kHz Quartz SMD KX-327ST KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz
12.87107 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327S KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz
12.87109 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327ST KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz
12.87110 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327S KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz
12.87111 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327ST KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz
12.87112 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327S KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz
12.87113 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327S KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz
12.87114 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327ST KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz
12.87115 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327ST KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz
12.87116 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327S KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz
12.87118 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327S KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz
12.87119 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327ST KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz
12.87120 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327XS KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz
12.87121 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327XST KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz
12.87123 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327XS KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz
12.87126 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327XS KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz
12.87127 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327XST KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz
12.87128 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327XST KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz
12.87129 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327XST KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz
12.87130 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327L KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz
12.87131 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327LT KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz
12.87132 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327L KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz
12.87133 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327L KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz
12.87134 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327L KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz
12.87135 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327LT KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz
12.87136 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327LT KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz
12.87137 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327LT KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz
12.87138 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327LT KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz
12.87139 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327LT KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz
12.87143 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87144 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87145 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87146 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87147 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87148 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87149 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87150 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87151 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87152 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHH KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87153 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87155 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHE KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87157 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87158 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87159 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHT KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87160 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz
12.87161 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz
12.87163 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz
12.87164 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz
12.87165 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz
12.87166 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RF KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz
12.87167 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz
12.87168 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RF KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz
12.87169 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz
12.87170 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz
12.87171 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz
12.87172 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz
12.87173 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz
12.87174 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz
12.87175 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz
12.87176 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz
12.87177 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz
12.87178 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327FT KX-327F 1.6 | 1.0 | 0.5 mm 32.768 kHz
12.87180 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHF KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87181 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHF KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87182 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHF KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87183 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327NHF KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz
12.87186 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RF KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz
12.87187 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RT KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz
12.87188 32.7680 kHz Quartz SMD KX-327RF KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz
12.60000 16.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 16.0 MHz
12.60001 27.120 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 27.120 MHz
12.60003 26.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 26.0 MHz
12.60004 13.8240 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 13.8240 MHz
12.60005 26.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 26.0 MHz
12.60006 16.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 16.0 MHz
12.60007 14.74560 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 14.74560 MHz
12.60009 25.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 25.0 MHz
12.60010 16.3840 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 16.3840 MHz
12.60011 40.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 40.0 MHz
12.60012 16.0 MHz Quartz SMD KX-7E KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 16.0 MHz
12.60013 50.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 50.0 MHz
12.60014 13.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 13.0 MHz
12.60015 12.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 12.0 MHz
12.60016 12.0 MHz Quartz SMD KX-7F KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 12.0 MHz
12.60017 32.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 32.0 MHz
12.60018 24.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 24.0 MHz
12.60019 26.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 26.0 MHz
12.60020 12.0 MHz Quartz SMD KX-7F KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 12.0 MHz
12.60021 16.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 16.0 MHz
12.60022 8.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 8.0 MHz
12.60023 48.0 MHz Quartz SMD KX-7E KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 48.0 MHz
12.60024 27.0 MHz Quartz SMD KX-7E KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 27.0 MHz
12.60025 25.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 25.0 MHz
12.60026 30.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 30.0 MHz
12.60027 19.20 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 19,20 MHz
12.60028 8.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 8.0 MHz
12.60029 24.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 24.0 MHz
12.60030 32.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 32.0 MHz
12.60031 25.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 25.0 MHz
12.60032 14.74560 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 14.74560 MHz
12.60033 14.74560 MHz Quartz SMD KX-7F KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 14.74560 MHz
12.60034 50.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 50.0 MHz
12.60035 12.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 12.0 MHz
12.60036 11.05920 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 11.05920 MHz
12.60037 25.0 MHz Quartz SMD KX-7E KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 25.0 MHz
12.60038 30.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 30.0 MHz
12.60039 12.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 12.0 MHz
12.60040 8.0 MHz Quartz SMD KX-7E KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 8.0 MHz
12.60041 8.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 8.0 MHz
12.60042 27.120 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 27.120 MHz
12.60043 25.0 MHz Quartz SMD KX-7E KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 25.0 MHz
12.60044 30.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 30.0 MHz
12.60045 24.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 24.0 MHz
12.60046 28.6363 MHz Quartz SMD KX-7E KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 28.63630 MHz
12.60047 40.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 40.0 MHz
12.60048 8.0 MHz Quartz SMD KX-7F KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 8.0 MHz
12.60049 8.0 MHz Quartz SMD KX-7F KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 8.0 MHz
12.60050 20.0 MHz Quartz SMD KX-7E KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 20.0 MHz
12.60051 24.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 24.0 MHz
12.60052 24.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 24.0 MHz
12.60053 25.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 25.0 MHz
12.60054 25.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 25.0 MHz
12.60055 30.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 30.0 MHz
12.60056 16.384 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 16.3840 MHz
12.60057 25.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 25.0 MHz
12.60058 16.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 16.0 MHz
12.60059 25.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 25.0 MHz
12.60060 16.0 MHz Quartz SMD KX-7H KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 16.0 MHz
12.60061 48.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 48.0 MHz
12.60062 12.0 MHz Quartz SMD KX-7E KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 12.0 MHz
12.60063 8.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 8.0 MHz
12.60064 10.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 10.0 MHz
12.60065 26.2144 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 26.21440 MHz
12.60066 26.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 26.0 MHz
12.60067 20.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 20.0 MHz
12.60068 28.636360 MHz Quartz SMD KX-7E KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 28.636360 MHz
12.60069 25.0 MHz Quartz SMD KX-7E KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 25.0 MHz
12.60070 12.0 MHz Quartz SMD KX-7E KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 12.0 MHz
12.60072 13.560 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 13.560 MHz
12.60075 30.0 MHz Quartz SMD KX-7F KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 30.0 MHz
12.60077 16.0 MHz Quartz SMD KX-7E KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 16.0 MHz
12.60078 32.0 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 32.0 MHz
12.60079 8.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 8.0 MHz
12.60080 16.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 16.0 MHz
12.60081 16.2570 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 16.2570 MHz
12.60082 24.0 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 24.0 MHz
12.60083 12.80 MHz Quartz SMD KX-7 KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 12.80 MHz
12.60084 18.4320 MHz Quartz SMD KX-7T KX-7 3.2 | 2.5 | 0.8 mm 18.4320 MHz

网友点评