12.85515,Geyer晶振,KX-5,2016mm,27MHz,无源晶振
12.85515,Geyer晶振,KX-5,2016mm,27MHz,无源晶振,Geyer晶振,格耶电子晶振,型号:KX-5系列,编码为:12.85515,频率:27MHZ,负载:8pF,精度:±50ppm,工作温度范围:-20°C ~ 70°C,小体积尺寸:2.0*1.6*0.35mm超小型晶振,四脚贴片晶振,无源晶振,2016晶振,SMD 晶振,石英晶体谐振器,石英晶振,具有轻薄型晶振,高可靠性晶振,高品质晶振。进口晶振,应用于:移动通讯晶振,无线蓝牙晶振,用可穿戴晶振,平板电脑晶振,智能家居晶振,数码电子晶振等应用。
12.85515,Geyer晶振,KX-5,2016mm,27MHz,无源晶振,参数表
standard -20° ~ +70°C
temperature tolerance
at -20° ~ +70°C; -40° ~ +85°C
-40° ~ +105°C
-40° ~ +125°C
Standard ±50 ppm; available ±10 ~ ±100 ppm
standard ±100 ppm; available ±30 ~ ±120 ppm
standard ±100 ppm; available ±50 ~ ±150 ppm
part no.
12.85515
model
KX – 5
frequency range
27MHz
mode
fundamental
operating temperature
frequency tolerance at +25°C
standard ±50 ppm; available ±10 ~ ±100 ppm
load capacitance CL
standard 8 pF; available 8 ~ 16 pF
series resistance R1 (ESR) max.
aging at +25°C (first year) max.
±2 ppm
shunt capacitance C0 max.
3.0 pF
drive level max.
100 µW
contents of reel
1000 pcs.
12.85515,Geyer晶振,KX-5,2016mm,27MHz,无源晶振,尺寸图
产品编码 | 品牌 | 描述 | 型号 | 频率 | 精度 | 频率稳定性 | 负载 |
12.85536 | Geyer晶振 | CYSTAL 40.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF |
12.84816 | Geyer晶振 | Crystal 25.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF |
12.88722 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T | 16 MHz | ±25ppm | ±10ppm | 12pF |
12.84805 | Geyer晶振 | Crystal 27.120MHz 8pF SMD | KX-4 | 27.12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF |
12.86509 | Geyer晶振 | Cystal 48.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 48 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
12.8902 | Geyer晶振 | Crystal 32.0Mhz SMD KX-9A 16pF, | KX-9A | 32 MHz | ±10ppm | ±30ppm | 16pF |
12.84813 | Geyer晶振 | Crystal 27.120MHz 8pF SMD | KX-4 | 27.12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
12.60233 | Geyer晶振 | CRYSTAL 25.0MHZ 12PF SMD | KX-7T | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
12.85515 | Geyer晶振 | CYSTAL 27.0MHZ 8PF SMD | KX-5 | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF |
12.86544 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz 10pF SMD | KX-7E | 24 MHz | ±120ppm | ±30ppm | 10pF |
12.85547 | Geyer晶振 | CYSTAL 26.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 26 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF |
12.8919 | Geyer晶振 | Crystal 8.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 8 MHz | ±30ppm | ±100ppm | 16pF |
12.85562 | Geyer晶振 | CYSTAL 50.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 50 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF |
12.60208 | Geyer晶振 | CRYSTAL 26.0MHZ 8PF SMD | KX-7T | 26 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 8pF |
12.86531 | Geyer晶振 | Cystal 16.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 16 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 10pF |
12.88664 | Geyer晶振 | Crystal 14.3181800Mhz 12pF SMD | KX-7 | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
12.89495 | Geyer晶振 | Crystal 8.0Mhz SMD KX-9BH 8pF, 4 | KX-9BH | 8 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF |
12.89103 | Geyer晶振 | Crystal 10.0Mhz SMD KX-9AE 16pF, | KX-9AE | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF |
12.887 | Geyer晶振 | Crystal 30.0Mhz 12pF SMD | KX-7 | 30 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
12.89131 | Geyer晶振 | Crystal 48.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 48 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF |
12.86512 | Geyer晶振 | Cystal 20.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
12.89126 | Geyer晶振 | Crystal 13.560Mhz SMD KX-9AE 16p | KX-9A | 13.56 MHz | ±120ppm | ±30ppm | 16pF |
12.8655 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz 10pF SMD | KX-6E | 16 MHz | ±150ppm | ±30ppm | 10pF |
12.86526 | Geyer晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 26 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF |
12.6009 | Geyer晶振 | CRYSTAL 24.0MHZ 12PF SMD | KX-7T | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
12.88701 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 40 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF |
12.88493 | Geyer晶振 | Crystal 33.33Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T | 33.33333 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF |
12.85521 | Geyer晶振 | CYSTAL 26.0MHZ 10PF SMD | KX-5T | 26 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF |
12.89078 | Geyer晶振 | Crystal 27.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 27 MHz | ±150ppm | ±30ppm | 16pF |
12.86517 | Geyer晶振 | Cystal 24.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
12.84812 | Geyer晶振 | Crystal 25.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF |
12.88508 | Geyer晶振 | Crystal 24.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 24 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF |
12.88711 | Geyer晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
12.85519 | Geyer晶振 | CYSTAL 20.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 20 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8pF |
12.89027 | Geyer晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-9A 16pF, | KX-9A | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF |
12.85539 | Geyer晶振 | CYSTAL 40.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 48 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF |
12.88721 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
12.88667 | Geyer晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-7 12pF, 4 | KX-7 | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
12.85517 | Geyer晶振 | CYSTAL 54.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 54 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 8pF |
12.89017 | Geyer晶振 | Crystal 13.560Mhz SMD KX-9A 16pF | KX-9A | 13.56 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF |
12.89082 | Geyer晶振 | Crystal 26.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF |
12.60075 | Geyer晶振 | Cystal 30.0Mhz 8pF SMD | KX-7 | 30 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF |
12.89155 | Geyer晶振 | Crystal 32.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 32 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF |
12.88522 | Geyer晶振 | Crystal 11.059200Mhz 12pF SMD | KX-7T | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
12.88752 | Geyer晶振 | Crystal 10.0Mhz 12pF SMD | KX-7 | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
12.85569 | Geyer晶振 | CYSTAL 27.120MHZ 8PF SMD | KX-5T | 27.12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
12.88565 | Geyer晶振 | Crystal 8.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
12.85538 | Geyer晶振 | CYSTAL 24.5760MHZ 8PF SMD | KX-5T | 24.576 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 8pF |
12.86533 | Geyer晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 26 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 10pF |
12.89209 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz SMD KX-9AE 20pF, | KX-9AE | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
12.8652 | Geyer晶振 | Cystal 27.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
12.86574 | Geyer晶振 | Crystal 27.0Mhz 8pF SMD | KX-6F | 27 MHz | ±150ppm | ±30ppm | 8pF |
12.85541 | Geyer晶振 | CYSTAL 30.0MHZ 8PF SMD | KX-5 | 30 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF |
12.84818 | Geyer晶振 | Crystal 24.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF |
12.86527 | Geyer晶振 | Cystal 20.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
12.85534 | Geyer晶振 | CYSTAL 27.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF |
12.86505 | Geyer晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
12.60024 | Geyer晶振 | Cystal 27.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 27 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF |
12.84803 | Geyer晶振 | Crystal 26.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 26 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF |
12.85518 | Geyer晶振 | CYSTAL 20.0MHZ 8PF SMD | KX-5E | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF |
12.8873 | Geyer晶振 | Crystal 26.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
12.86556 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 8pF SMD | KX-6T | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF |
12.88643 | Geyer晶振 | Crystal 14.3181800Mhz 12pF SMD | KX-7T | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
12.86511 | Geyer晶振 | Crystal 18.4320Mhz 10pF SMD | KX-6 | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
12.88523 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 12pF SMD | KX-7F | 40 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
12.89288 | Geyer晶振 | Crystal 24.5760Mhz SMD KX-9AT 20 | KX-9AT | 24.576 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF |
12.86536 | Geyer晶振 | Crystal 14.318180Mhz 10pF SMD | KX-6 | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
12.89029 | Geyer晶振 | Crystal 27.0Mhz SMD KX-9A 16pF, | KX-9A | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF |
12.88799 | Geyer晶振 | Crystal 12.0Mhz 10pF SMD | KX-7 | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
12.8481 | Geyer晶振 | Crystal 48.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 48 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF |
12.84814 | Geyer晶振 | Crystal 32.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
12.88756 | Geyer晶振 | Crystal 10.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 26 MHz | ±50ppm | ±10ppm | 12pF |
12.8556 | Geyer晶振 | CYSTAL 16.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF |
12.86561 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF |
12.8877 | Geyer晶振 | Crystal 30.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 30 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
12.86564 | Geyer晶振 | Crystal 14.318180Mhz 10pF SMD | KX-6T | 14.31818 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 10pF |
12.86592 | Geyer晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-6T 12pF, | KX-6T | 25 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF |
12.87159 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680kHz 12.5pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 12.5pF |
12.87163 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | KX-327RT | 32.768 kHz | -0.036ppm | ±20ppm | 7pF |
12.87151 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680kHz 9pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±30ppm | 9pF |
12.8717 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327FT | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
12.87148 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 7pF |
12.87106 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | KX-327XST | 32.768 kHz | ±20ppm | ±20ppm | 7pF |
12.8716 | Geyer晶振 | CYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327RT | 32.768 kHz | ±20ppm | ±20ppm | 12.5pF |
12.87143 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 9pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 9pF |
12.84801 | Geyer晶振 | Crystal 26.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF |
12.8718 | Geyer晶振 | Crystal 32.7680kHz 9pF SMD | KX-327NHF | 32.768 kHz | -0.03ppm | ±20ppm | 9pF |
12.87147 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 7pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | - | ±10ppm | 7pF |
12.87081 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 6pF |
12.87149 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 9pF |
12.87156 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 12.5pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 12.5pF |
12.87154 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 12.5pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 12.5pF |
12.87174 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 7pF SMD | KX-327FT | 32.768 kHz | -0.036ppm | ±20ppm | 7pF |
12.87114 | Geyer晶振 | Cystal 32.7680Khz 12.5pF SMD | KX-327ST | 32.768 kHz | -0.034ppm, ±0.006ppm | ±20ppm | 12.5pF |
12.8715 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 12.5pF |
12.87181 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327NHF | 32.768 kHz | -0.03ppm | ±20ppm | 12.5pF |
12.60023 | Geyer晶振 | Cystal 48.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 48 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
12.85559 | Geyer晶振 | CYSTAL 40.0MHZ 8PF SMD | KX-5 | 40 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:12.85515,Geyer晶振,KX-5,2016mm,27MHz,无源晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- 12.89495,Geyer晶振,KX-9B,8MHz,5032mm
- 12.8902,Geyer晶振,KX-9A,32MHz,5032mm,超小型晶振,进口晶振,Geyer晶振,格耶电子晶振,型号:KX-4T系列,编码为:12.84816,频率:32MHZ,负载:16pF,精度:±10ppm,工作温度范围:-40°C ~ 70,小体积尺寸5.0*3.2mm,贴片晶振,无源晶振,石英晶体谐振器,石英晶振,具有超小型晶振,轻薄型晶振,可靠性晶振,高品质晶振。主用于移动通讯晶振,无线蓝牙晶振,仪器设备晶振,平板电脑晶振,智能手机晶振,数码电子晶振,无源晶振,智能家居晶振等应用。
- 12.87159,Geyer晶振,KX-327NHT,32.768kHz,3215mm
- 12.8902,Geyer晶振,KX-9A,32MHz,5032mm,超小型晶振,进口晶振,Geyer晶振,格耶电子晶振,型号:KX-4T系列,编码为:12.84816,频率:32MHZ,负载:16pF,精度:±10ppm,工作温度范围:-40°C ~ 70,小体积尺寸5.0*3.2mm,贴片晶振,无源晶振,石英晶体谐振器,石英晶振,具有超小型晶振,轻薄型晶振,可靠性晶振,高品质晶振。主用于移动通讯晶振,无线蓝牙晶振,仪器设备晶振,平板电脑晶振,智能手机晶振,数码电子晶振,无源晶振,智能家居晶振等应用。
- 12.86509,Geyer晶振,KX-6,48MHz,2520mm,进口晶振,石英晶振
- 12.8902,Geyer晶振,KX-9A,32MHz,5032mm,超小型晶振,进口晶振,Geyer晶振,格耶电子晶振,型号:KX-4T系列,编码为:12.84816,频率:32MHZ,负载:16pF,精度:±10ppm,工作温度范围:-40°C ~ 70,小体积尺寸5.0*3.2mm,贴片晶振,无源晶振,石英晶体谐振器,石英晶振,具有超小型晶振,轻薄型晶振,可靠性晶振,高品质晶振。主用于移动通讯晶振,无线蓝牙晶振,仪器设备晶振,平板电脑晶振,智能手机晶振,数码电子晶振,无源晶振,智能家居晶振等应用。